| 項目 | 諸元・能力 |
|---|---|
| 研削処理幅 | 1,000mm |
| 研削能力 | 480 ㎡/時間以上(コンクリート処理の場合) |
| ブラストモーター | 18.5Kw×2 50Hz 35A以上(70A以上) |
| 機体重量 | 880kg |
| 照射能力 | 0Kg〜215Kg /m2 |
| 作業速度 | 0m~23m/分 |
| 研削対象材 | コンクリート、金属、石材、アスファルト等 |
供給電源 45KVA/50Hz 3相電源以上
(発電機の場合、電子又はメカニカル ガバナ仕様が必要です。)
(供給電源容量は併用集塵機と共用量です。)
(発電機の場合、電子又はメカニカル ガバナ仕様が必要です。)
(供給電源容量は併用集塵機と共用量です。)
| 項目 | 諸元・能力 |
|---|---|
| 研削処理幅 | 550mm |
| 研削能力 | 240 ㎡/時間以上(コンクリート処理の場合) |
| ブラストモーター | 11.5Kwx2 50Hz 44A 以上 |
| 機体重量 | 635Kg |
| 照射能力 | 0Kg~140Kg/㎡ |
| 作業速度 | 0m~23m/分 |
| 研削対象材 | コンクリート、金属、石材、アスファルト等 |
125KVA /50Hz 3相電源(発電機の場合、電子またはメカニカルガバナ使用が必要です。)
(供給電源容量は併用集塵機と共用量です。)
(供給電源容量は併用集塵機と共用量です。)
| 項目 | 諸元・能力 |
|---|---|
| 使用電圧 | AC380V~400V 3P |
| 走行モーター | DC24V |
| ブラストモーター | 11.5KWx2 50Hz 44A 以上 |
| 走行モーターバッテリー | 35A(DC) |
| 定格電力 | 20Hp/15.0Kw |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 走行モーター出力 | 0.4Kw |
| 研磨機モーター回転数 | 0~1200rpm |
| 研磨幅 | 直径800mm |
| 回転機構 遊星ギア | 280mm 4ローターディスク |
| 走行スピード | 0m~15m/分 |
| 機体寸法 | 幅1490長さ800高さ1440 |
| 重量 | 620kg |
| 供給電源 | 45KVA以上の発電機 |
| 項目 | 諸元・能力 |
|---|---|
| 型式名 | ROS31 |
| バッテリー出力 | 48V(DC)300AH |
| 油圧ポンプ | 5KW 3,000RPM |
| 駆動方式 | 油圧モーター駆動 |
| 走行速度 | 0~40m/分 |
| 使用ブレード | 35mm~200mm 各種ブレード |
| 充電電圧 | 200V(単相) 50Hz~60Hz |
| 充電時間 | 約12時間 |
| 標準負荷運転可能時間 | 約5時間 |
| 機体重量 | 1,080kg |
| 機体寸法 | 1,740×686×1,355 |
| 項目 | 諸元・能力 |
|---|---|
| 型式名 | T-5500 |
| 機体寸法 | 1,676×700×1,536 |
| 機体重量 | 1,250kg |
| 駆動タイヤ | 外径381mm 幅203mm |
| エンジン | USクボタ製 55Hp WG-1605-L-E3 |
| 駆動方式 | 油圧モーター駆動 |
| 使用燃料 | LPG |
| 使用ブレード | 2Inchis~26Inchis 各種ブレード |
